產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
菱形鋯砂
所屬分類
返回列表
產(chǎn)品描述
參數(shù)
菱形鋯砂是屬于氧化鋯制品及其衍生物,經(jīng)破碎,篩分制得具有的不規(guī)則形狀鋯氧化物,簡稱菱形鋯砂
制作工藝:熔融法 | ZrO2 | SiO2 | Al2O3 |
59%~62% | 26%~29% | 9%~12% | |
維氏硬度:700 |
粒徑范圍:
粒度號 Grain size number | 基本尺寸范圍Range of basic size (單位:μm) | ||
中國China GB-2477-83 | 日本標(biāo)準(zhǔn)JIS R6001-1987 | 美國標(biāo)準(zhǔn)ISO(86) FEFA(84) | |
#24 | 850-710 | 850-710 | 850-710 |
#30 | 710-600 | 710-600 | 710-600 |
#36 | 600-500 | 600-500 | 600-500 |
#46 | 425-355 | 425-355 | 425-355 |
#60 | 300-250 | 300-250 | 300-250 |
#70 | 250-212 | 250-212 | 250-212 |
#80 | 212-180 | 212-180 | 212-180 |
#90 | 180-150 | 180-150 | 180-150 |
#100 | 150-125 | 150-125 | 150-125 |
#120 | 125-106 | 125-106 | 125-106 |
#150 | 106-75 | 106-75 | 106-75 |
#180 | 90-63 | 90-63 | 90-63 |
#220 | 75-53 | 75-53 | 75-53 |
#240 | 75-53 |
新聞資訊
陶瓷砂在汽車制造中的創(chuàng)新應(yīng)用
2024-03-25
2024年陶瓷砂在3C行業(yè)的應(yīng)用占比分析及未來展望